本部体检中心
健康体检D1套餐(团体、个人套餐)
| 健康体检D1套餐(团体、个人套餐) | ||||||||
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 | ||
| D1套餐在C套餐的基础上增加了以下内容 | ||||||||
| 1 | 自身抗体(组合) | 抗核抗体;抗SSA抗体;抗Sm抗体等; | 检测各种自身抗体,筛查自身免疫系统疾病 | 665.00 | ● | ● | ||
| 2 | *微量元素六项 | 血:铜;锌;镁; | 人体重金属微量元素检测 | 600.00 | ● | ● | ||
| 尿:铅;汞;砷; | ||||||||
| 3 | 腰椎正侧位片(无片) | DR腰部正侧位片 | 了解腰椎结构变化 | 80.00 | ● | ● | ||
| 4 | 肠癌相关基因甲基化检测(粪便) | SDC2基因甲基化检测(粪便) | 结直肠癌的早期筛查(不接受或不耐受无痛肠镜可选择此项目) | 828.00 | ● | ● | ||
| 5 | *尿11-脱氢血栓烷B2 | 尿11-脱氢血栓烷B2 | 尿11-脱氢血栓烷B2主要用于评估体内血小板活化水平和血栓形成风险。常用于监测心血管疾病、血栓性疾病进展或抗血小板药物的疗效 | 280.00 | ● | ● | ||
| 6 | *血栓弹力图 | 血栓弹力图-常规检测 | 评估凝血功能、对血栓风险进行分层等 | 120.00 | ● | ● | ||
| 7 | 卫生耗材 | 真空采血管 | 5.20 | ● | ● | |||
| 总计 | 男性 9256.60 元 | 无性生活史女性 9447.90 元 | 有性生活史女 9900.90元 (阴式B超) | |||||
| 可选项 | ||||||||
| 1 | *生殖激素 | 1)泌乳素(PRL);2)睾酮(T);3) 雌二醇(E2);4)卵泡刺激素(FSH);5)促黄体生成素(LH); | 了解性激素水平,评价卵巢、垂体等功能(女士第5、6项建议在经期第3-5天抽血) | 210.00 | ● | |||
| 1)泌乳素(PRL);2)孕酮(P);3)睾酮(T);4) 雌二醇(E2);5)卵泡刺激素(FSH);6)促黄体生成素(LH); | 255.00 | ● | ||||||
| 2 | *胶囊胃镜+小肠 | 磁控胶囊胃镜系统-胶囊内镜 | 筛查胃部及小肠部位的肿瘤(需要预约) | 4825.58 | ● | ● | ||
| 3 | 人Twist1基因甲基化检测-病理科 | 人Twist1基因甲基化检测-病理科 | 通过检测尿液中人脱落细胞Twist1基因甲基化状态,为膀胱癌提供辅助诊断依据。 | 828.00 | ● | ● | ||
| 4 | *用药指导的基因检测-他汀 | 用药指导的基因检测-他汀 | 可用于评估他汀类药物的疗效、肌病风险 | 300.00 | ● | ● | ||
| 5 | (GP73)高尔基体蛋白73检测 | 高尔基体蛋白73 | GP73可作为诊断评估肝损伤、肝纤维化、预测早期肝癌风险的有效指标 | 60.00 | ● | ● | ||
| 6 | (CDT)糖缺失性转铁蛋白检测 | 糖缺失性转铁蛋白 | CDT糖缺失性转铁蛋白是酒精性肝病的特异性辅助诊断指标;可用于辅助判断酒精滥用、酒精依赖等情况 | 70.00 | ● | ● | ||
| * 空腹项目;**限有性生活史女性***年龄在50岁以上或具有以下危险因素之一的体检人群可行CT等检查:1、吸烟≥20包/年,包括曾经吸烟,但戒烟不足15年者;2、长期被动吸烟者(大于20年,基本每天接触);3、有(石棉、铍、铀、氡等接触的)职业暴露史者;4、有COPD或慢性肺纤维化病史者。 | ||||||||
| 因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准。 | ||||||||








京公网安备11010502033042
