本部体检中心
健康体检B套餐(团体、个人套餐)
| 健康体检B套餐(团体、个人套餐) | ||||||||
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 | ||
| B套餐在A套餐的基础上增加了以下内容 | ||||||||
| 1 | 眼底照相 | 彩色眼底照相 | 筛查视网膜、黄斑、视盘和血管的病变 | 40.00 | ● | ● | ||
| 2 | *人附睾蛋白4测定 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 人附睾蛋白 4(HE4)可用于卵巢癌的早期诊断、 鉴别、治疗监测及预后评估 | 60.00 | ● | |||
| 3 | ***胸部CT平扫(薄层低剂量)(无片) | 胸部低剂量体检CT扫描 | 显示肺组织的细微结构,筛查肺部肿瘤等病变 | 183.00 | ● | ● | ||
| 4 | *肺癌自身抗体7项 | 肺癌自身抗体7项 | 辅助肺癌的早期筛查及风险分层 | 448.00 | ● | ● | ||
| 5 | 颈动脉彩色多普勒超声检查 | 双侧颈动脉彩色多普勒超声扫描 | 了解中型动脉粥样硬化情况,预测冠脉粥样硬化风险 | 150.00 | ● | ● | ||
| 6 | *肿瘤标记物检测 | 1) 糖类抗原测定(CA125); | 筛查常见、高发肿瘤 | 110.00 | ● | ● | ||
| 2) 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | ||||||||
| 7 | *促甲状腺素受体抗体测定 | 查促甲状腺素受体抗体测定 | 辅助诊断甲状腺疾病的重要指标 | 40.00 | ● | ● | ||
| 8 | *肝纤维化四项 | 查肝纤维化四项 | 诊断和评估肝纤维化 | 165.00 | ● | ● | ||
| 9 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定 | 尿中 NAG 升高是肾脏疾病的早期表现,是肾小管损害的敏感指标 | 15.00 | ● | ● | ||
| 10 | α1-微球蛋白测定 | 尿液α1微球蛋白(α1-MG)测定 | 是判断肾近曲小管损害的早期诊断指标 | 50.00 | ● | ● | ||
| 11 | *脂溶性维生素五项检测 | 脂溶性维生素五项检测 | 检测体内各种维生素的水平,评估营养状况 | 210.00 | ● | ● | ||
| 12 | 卫生耗材 | 真空采血管 | 3.9/5.2 | ● | ● | |||
| 总计 | 男性 4512.30 元 | 无性生活史女性 4583.60 元 | 有性生活史女 5036.60 元 (阴式B超) | |||||








京公网安备11010502033042
