本部体检中心
健康体检C套餐(团体、个人套餐)
| 健康体检C套餐(团体、个人套餐) | ||||||||
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 | ||
| C套餐在B套餐的基础上增加了以下内容 | ||||||||
| 1 | 眼科 | 小瞳孔;裂隙灯检查; | 筛查眼部视功能、色盲色弱、眼前节的疾病,排除高眼压和青光眼的相关疾病 | 9.00 | ● | ● | ||
| 2 | 口腔科 | 下颌运动功能检查 | 是通过评估下颌的前伸、开闭颌及侧方运动,判断关节功能是否正常的一种检查 | 60.00 | ● | ● | ||
| 3 | *凝血四项 | 1)PT;2)APTT;3)FIB;4)TT | 评价内源性、外源性凝血系统功能 | 90.00 | ● | ● | ||
| 4 | *类风湿因子 | 类风湿因子 | 风湿病及类风湿病的辅助诊断与病情监测 | 30.00 | ● | ● | ||
| 5 | *抗链球菌溶血素o | 抗链球菌溶血素o | 风湿病及类风湿病的辅助诊断与病情监测 | 30.00 | ● | ● | ||
| 6 | *血栓四项 | 1)组织型纤溶酶原激活剂抑制剂1复合体;2)血栓调节蛋白;3)凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物;4)纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂 | 针对血栓形成阶段的灵敏、特异性指标,为血栓性疾病的早期诊断、病情分层、治疗监测等提供依据 | 275.00 | ● | ● | ||
| 7 | *肿瘤标记物检测 | 1) 糖类抗原测定(CA724); | 筛查常见、高发肿瘤 | 110.00 | ● | ● | ||
| 2) 糖类抗原测定(CA153); | ||||||||
| 8 | *铜蓝蛋白检测 | 铜蓝蛋白检测(CER) | 辅助诊断感染性炎症、恶性肿瘤、肝、肾等疾病 | 20.00 | ● | ● | ||
| 9 | *T细胞亚群 | T细胞、NK细胞等免疫细胞检测 | 评估人体免疫状态,筛查免疫性疾病及感染性疾病 | 470.00 | ● | ● | ||
| 10 | *高血压四项 | 查高血压四项 | 协助判断导致继发性高血压的病因 | 200.00 | ● | ● | ||
| 11 | *载脂蛋白A-II测定 | 载脂蛋白AⅡ(apoAⅡ)测定 | 载脂蛋白 AII 的血液浓度改变与心血管、肿瘤疾病等密切相关,对冠心病、肿瘤疾病有一定的诊断意义 | 30.00 | ● | ● | ||
| 12 | *EB病毒抗体 | EB 病毒抗体检测 | 了解人类疱疹病毒感染情况及鼻咽癌早期筛查的辅助诊断 | 60.00 | ● | ● | ||
| 13 | *脑钠肽(BNP) | 脑钠肽 | 心衰诊断的指标 | 180.00 | ● | ● | ||
| 14 | 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 检查血管弹性,了解动脉硬化程度 | 240.00 | ● | ● | ||
| 15 | 心脏彩超 | 心脏彩色多普勒超声扫描 | 了解心脏结构和功能 | 298.00 | ● | ● | ||
| 16 | 泌尿系(女)彩色多普勒超声检查(需要憋尿) | 双肾、输尿管、膀胱彩色多普勒超声扫描 | 了解双肾、输尿管、膀胱结构和病变 | 120.00 | ● | |||
| 17 | 颈椎正侧位片(无片) | DR颈部正侧位片 | 了解颈椎的曲度、骨质、韧带、椎间隙、及椎孔情况 | 80.00 | ● | ● | ||
| 18 | 卫生耗材 | 真空采血管 | 9.10 | ● | ● | |||
| 总计 | 男性 6678.40 元 | 无性生活史女性 6869.70 元 | 有性生活史女 7322.70 元 (阴式B超) | |||||








京公网安备11010502033042
