石景山院区体检中心
北京朝阳医院石景山院区套餐三(团体、个人套餐)
分类 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 男 | 女 | |||
未婚 | 已婚 | |||||||
基础项目 | 基础体检 | 一般检查:身高;体重;BMI;血压 | 了解身体基本情况的直接方法和手段 | √ | √ | √ | ||
内科检查:心率;心脏;双肺;肝脏;脾脏 | √ | √ | √ | |||||
外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | √ | √ | √ | |||||
眼科检查:视力;辨色力; | √ | √ | √ | |||||
耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | √ | √ | √ | |||||
口腔科:口腔卫生状况;牙周病;牙齿状况 | √ | √ | √ | |||||
检验项目 | 血常规 | 全血细胞五分类 | 筛查血液疾病和感染性疾病基本检查 | √ | √ | √ | ||
血沉 | 红细胞沉降率(ESR)测定 | 相关疾病(如风湿、结核)的筛检 | √ | √ | √ | |||
尿常规 | 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病基本检查 | √ | √ | √ | |||
便常规 | 便外观+便潜血 | 辅助筛查消化道疾病 | √ | √ | √ | |||
肝功八项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),总胆红素(TBIL),直接胆红素(DBIL),间接胆红素(IBIL),球蛋白(GLB),白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝脏功能情况 | √ | √ | √ | |||
肾功三项 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC) | 了解肾脏功能情况 | √ | √ | √ | |||
血脂四项 | 甘油三脂(TG),总胆固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂,反应体内脂代谢情况,是评估心、脑血管疾病风险因素的指标 | √ | √ | √ | |||
同型半胱氨酸 | 静脉血检查同型半胱氨酸 | 预测心血管风险和卒中发生的风险因素指标 | √ | √ | √ | |||
*甲状腺功能五项 | 1) FT3;2) FT4;3) TT3;4) TT4;5) TSH | 了解甲状腺功能,辅助筛查甲亢、甲减等疾病 | √ | √ | √ | |||
贫血四项组合 | 铁蛋白+叶酸+B12+铁测定 | 辅助筛查贫血 | √ | √ | √ | |||
糖尿病筛查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情况 | √ | √ | √ | |||
*胰岛素 | 了解人体胰岛功能 | √ | √ | √ | ||||
*糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,辅助糖尿病早期筛查 | √ | √ | √ | ||||
心肌酶检测 | 肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶(LDH),α-羟丁酸脱氢酶(HBDH) | 心肌功能测评 | √ | √ | √ | |||
胃粘膜功能评估 | 胃功能组合:胃蛋白酶原Ⅰ,胃蛋白酶原Ⅱ,人胃蛋白酶原I/II,胃泌素-17 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形态和功能,对胃部疾病的鉴别、诊断有重要作用 | √ | √ | √ | |||
*肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 辅助筛查结肠癌、直肠癌、肺癌等 | √ | √ | √ | |||
2) 甲胎蛋白(AFP) | 辅助筛查原发性肝癌 | √ | √ | √ | ||||
3)前列腺特异性抗原(TPSA);4)游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 辅助筛查前列腺癌 | √ | ||||||
CA199、CA724 | 辅助筛查胰腺癌及部分消化系统的肿瘤标志物 | √ | √ | √ | ||||
CA125 | 辅助筛查女性生殖系统肿瘤尤其是卵巢癌的肿瘤标志物 | √ | √ | |||||
骨质疏松评估 | 25-羟基维生素D检测 | 辅助筛查骨质疏松症 | √ | √ | √ | |||
超声骨密度检查 | 了解骨质密度和骨质疏松情况 | √ | √ | √ | ||||
心电图 | 电脑多导联心电图 | 辅助筛查心脏类疾病 | √ | √ | √ | |||
胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解双肺和心脏基本形态和病变 | √ | √ | √ | |||
C₁₃呼气实验 | 幽门螺杆菌检测 | 辅助筛查消化性溃疡、炎症和预测胃癌风险因素指标之一 | √ | √ | √ | |||
腹部超声 | 肝;胆;脾;胰;肾(其中双肾部位为赠送项目) | 了解肝、胆、胰、脾、肾结构和病变 | √ | √ | √ | |||
甲状腺超声 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 了解甲状腺结构和病变 | √ | √ | √ | |||
前列腺超声 | 泌尿系彩色多普勒超声扫描 | 了解肾、输尿管、膀胱前列腺结构病变(需要憋尿) | √ | |||||
乳腺彩色多普勒超声 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 了解乳腺结构和病变 | √ | √ | ||||
妇科检查 | 妇科彩超 | 子宫;附件 | 经腹(未婚) | 了解生殖系统结构和病变 | √ | |||
经阴(已婚) | √ | |||||||
**妇科检查 | 阴道检查 | 常规妇科检查 | √ | |||||
阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | √ | |||||
**妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,辅助筛查宫颈癌 | √ | |||||
**人类乳头状病毒HPV检测 | PCR方法HPV DNA检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | √ | |||||
其他 | 抽血费 | 静脉采血费和采血管 | √ | √ | √ | |||
增值服务 | 综合检后服务 | 健康档案、健康建议、报告解读、就医指导 | √ | √ | √ | |||
营养早餐 | 提供一份免费早餐 | √ | √ | √ | ||||
总计 | 男性2209.18元 | 无性生活史女性 2258.18元 | 有性生活史女性 2914.58元 | |||||
注:CT与门诊共用,请体检客户知悉
注:可根据客户健康状况现场增加检查项目
注:体检价格及项目如近期调整不能及时通知,望理解。实际收费以体检登记时价格为准。