科室园地
健康体检B套餐
序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 男 | 女 | ||
1 | 医生查体 | 一般检查:身高;体重 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | ● | ● | ||
内科检查:心率;血压;心脏;双肺;肝脏;脾脏 | |||||||
外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | |||||||
眼科检查:视力;辨色力;彩色眼底照相;裂隙灯检查;眼压 | |||||||
耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | |||||||
口腔科:口腔卫生状况;牙周病;牙齿状况;全口腔诊疗计划 | |||||||
2 | 常规 | *血常规 全血细胞五分类 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | ● | ● | ||
尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | ● | ● | ||||
3 | *血沉 | 动态红细胞沉降率 ESR | 有助于筛查血液、结核、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● | ||
4 | *生化全项组合 | 静脉血查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | ● | ● | ||
5 | *同型半胱氨酸 | 静脉血检查同型半胱氨酸 | 预测心血管事件和卒中的发病风险 | ● | ● | ||
6 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 静脉血检查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 预测冠心病发病风险 | ● | ● | ||
7 | *糖化血红蛋白 | 静脉血查糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | ● | ● | ||
8 | *糖化白蛋白 | 静脉血查糖化白蛋白 | 反应过去2-4周的血糖控制情况,用以进行短期血糖控制 | ● | ● | ||
9 | *载脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解载脂蛋白水平及脂代谢情况 | ● | ● | ||
10 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | ● | ● | ||
11 | 胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解双肺基本形态和病变 | ● | ● | ||
12 | *腹部彩超 | 肝;胆;脾;胰;双肾 | 了解所见腹部脏器结构和病变 | ● | ● | ||
13 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | ● | ● | ||
14 | 前列腺彩超 | 前列腺彩色多普勒超声扫描 | 了解前列腺结构和病变(需要憋尿) | ● | |||
15 | 乳腺彩超 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | ● | |||
16 | 妇科彩超 | 子宫;附件;卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | ● | |||
17 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | ● | |||
18 | **念珠菌检测 | 念珠菌快速凝集试验 | 阴道念珠菌的早期筛查 | ● | |||
19 | **细菌性阴道病检测 | 细菌性阴道病快速测定 | 细菌性阴道病的快速诊断 | ● | |||
20 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | ● | |||
21 | *碳13尿素呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 筛查幽门螺旋杆菌感染 | ● | ● | ||
22 | 非妇科液基薄层细胞学检查诊断 | 尿液筛查非妇科液基薄层细胞学检查诊断 | 通过尿液筛查膀胱癌 | ● | ● | ||
23 | 人体成分分析检测 | 人体成分分析检测 | 筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管疾病及代谢性相关疾病,初步判断骨质疏松发生风险 | ● | ● | ||
24 | 骨密度 | 超声骨密度 | 了解骨质情况,筛查骨质疏松、钙流失率 | ● | ● | ||
25 | **人类乳头状病毒HPV检测 | HC2方法HPV DNA检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | ● | |||
26 | *甲状腺功能全项 | 1)FT3;2)FT4;3)TT3;4)TT4;5)anti-TG;6)anti-TPO;7)TSH | 了解甲状腺功能 | ● | ● | ||
27 | *胰岛素 | 空腹胰岛素检测 | 了解人体胰岛功能 | ● | ● | ||
28 | *游离脂肪酸 | 静脉血查游离脂肪酸 | 了解脂类代谢情况 | ● | ● | ||
29 | 肌酸激酶MB同工酶 | 静脉血查肌酸激酶MB同工酶 | 筛查心肌炎、心肌梗死等心脏疾病 | ● | ● | ||
30 | *25-羟基维生素D检测 | 25-羟基维生素D检测 | 鉴别诊断骨质疏松症及其它各类骨病,及监测骨质疏松症治疗的疗效 | ● | ● | ||
31 | *肿瘤标记物检测 | 1)癌胚抗原(CEA);2)甲胎蛋白(AFP);3) 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC);4) 胃泌素释放肽前体(ProGRP);5)骨胶素(CY21-1);6)胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ组合(PGⅠ、PGⅡ)7)CA199 | 筛查常见、高发肿瘤 | ● | ● | ||
8)前列腺特异性抗原(TPSA);9)游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 筛查前列腺癌 | ● | |||||
32 | 卫生耗材 | 真空采血管(红色6个、粉色3个)、一次性采血针1个、静脉抽血费 | ● | ● | |||
总计 | 男性 3208.57元 | 无性生活史女性 3158.57元 | 有性生活史女性 3816.77元 | ||||
(阴式B超) |
* 空腹项目;**限有性生活史女性
因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准