按照《首都医科大学第三临床医学院2026年博士研究生“申请-考核”制(补充批次)招生工作办法》,依据申请者所提交的材料进行资格审核和评分(满分100分,合格60分),根据择优推荐原则将最终确定入围综合考核的申请者名单进行公示(排名不分先后)。
第三临床医学院综合考核笔试时间定于6月2日上午,面试时间定于6月2日-3日。具体事项通过预留邮箱通知。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 拟报考专业 | 拟报考导师 |
| 1 | 265541 | 赵昕 | 女 | (科博)内科学 | 高文 |
| 2 | 265526 | 李瑞阳 | 女 | (科博)内科学 | 高文 |
| 3 | 262392 | 杨柳 | 女 | (科博)内科学 | 高文 |
| 4 | 264457 | 史玉琪 | 女 | (科博)内科学 | 高文 |
| 5 | 264756 | 石玉 | 女 | (专博)内科学 | 黄克武 |
| 6 | 265208 | 邓宇航 | 男 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 7 | 260095 | 郭振可 | 女 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 8 | 265968 | 卫雨濛 | 女 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 9 | 260927 | 王子赟 | 男 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 10 | 266185 | 胡芳远 | 女 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 11 | 261056 | 汪祖宇 | 男 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 12 | 260235 | 杨百路 | 男 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 13 | 266005 | 刘震 | 男 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 14 | 260636 | 冀续大 | 男 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 15 | 263189 | 李浩铭 | 男 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 16 | 265211 | 田晟宇 | 男 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 17 | 266112 | 张嘉鑫 | 男 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 18 | 262717 | 陈钰 | 女 | (专博)内科学 | 李寒 |
| 19 | 262764 | 王明明 | 女 | (专博)内科学 | 李寒 |
| 20 | 264894 | 谢媛媛 | 女 | (专博)皮肤病与性病学 | 刘方 |
| 21 | 263523 | 王凯捷 | 女 | (专博)皮肤病与性病学 | 刘方 |
| 22 | 260446 | 杨娈 | 女 | (专博)皮肤病与性病学 | 刘方 |
| 23 | 262063 | 姜天得 | 男 | (专博)皮肤病与性病学 | 刘方 |
| 24 | 260082 | 李筱娴 | 女 | (专博)皮肤病与性病学 | 刘方 |
| 25 | 265021 | 杨珂 | 女 | (科博)内科学 | 罗祖金 |
| 26 | 264992 | 付成凤 | 女 | (科博)内科学 | 罗祖金 |
| 27 | 265081 | 刘海琴 | 女 | (科博)内科学 | 罗祖金 |
| 28 | 262012 | 包素雅 | 女 | (科博)内科学 | 罗祖金 |
| 29 | 263825 | 杜志娟 | 女 | (科博)内科学 | 罗祖金 |
| 30 | 263695 | 冷雨沐 | 女 | (科博)内科学 | 任超 |
| 31 | 265429 | 邓碧涵 | 女 | (科博)内科学 | 任超 |
| 32 | 265670 | 倪瑞梓 | 女 | (科博)内科学 | 任超 |
| 33 | 266100 | 陈染 | 女 | (科博)内科学 | 任超 |
| 34 | 261842 | 雷婧 | 女 | (科博)内科学 | 任超 |
| 35 | 260303 | 贾抒漫 | 女 | (科博)内科学 | 孙广永 |
| 36 | 265228 | 陈煜垌 | 男 | (科博)内科学 | 孙广永 |
| 37 | 263687 | 谢珂欣 | 女 | (科博)内科学 | 孙广永 |
| 38 | 263138 | 蒋承融 | 女 | (科博)内科学 | 孙广永 |
| 39 | 265146 | 赵文静 | 女 | (科博)内科学 | 孙广永 |
| 40 | 265449 | 翟新茹 | 女 | (专博)内科学 | 孙倩美 |
| 41 | 265822 | 张洪川 | 男 | (专博)内科学 | 孙倩美 |
| 42 | 260913 | 穆柯安 | 女 | (专博)内科学 | 孙倩美 |
| 43 | 265025 | 戴依萍 | 女 | (科博)急诊医学 | 唐子人 |
| 44 | 265163 | 陈禹潼 | 女 | (科博)急诊医学 | 唐子人 |
| 45 | 266039 | 朱宇飞 | 男 | (科博)急诊医学 | 唐子人 |
| 46 | 265373 | 魏春玲 | 女 | (科博)急诊医学 | 唐子人 |
| 47 | 266237 | 李若静 | 女 | (科博)急诊医学 | 唐子人 |
| 48 | 265798 | 王慧冬 | 女 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 49 | 262277 | 孙汝洁 | 女 | (专博)内科学 | 王广 |
| 50 | 265791 | 赵静轩 | 女 | (专博)内科学 | 王广 |
| 51 | 265995 | 崔心远 | 男 | (专博)内科学 | 王广 |
| 52 | 265355 | 黄娅萱 | 女 | (科博)生物医学工程 | 王晓君 |
| 53 | 265847 | 陈彦男 | 女 | (科博)生物医学工程 | 王晓君 |
| 54 | 261317 | 杨佳欣 | 女 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 55 | 264754 | 毛欣雨 | 女 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 56 | 265055 | 黄奕 | 女 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 57 | 265187 | 陶庆宇 | 男 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 58 | 263600 | 赵凤天 | 女 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 59 | 265106 | 王春博 | 男 | (科博)影像医学与核医学 | 杨敏福 |
| 60 | 264819 | 谢昭娟 | 女 | (科博)影像医学与核医学 | 杨敏福 |
| 61 | 264527 | 周宇涵 | 男 | (科博)影像医学与核医学 | 杨敏福 |
| 62 | 260463 | 候丽影 | 女 | (科博)影像医学与核医学 | 杨敏福 |
| 63 | 265022 | 韩立文 | 男 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 64 | 260613 | 薛寒笑 | 女 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 65 | 262956 | 郑月 | 女 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 66 | 265478 | 赵庆源 | 男 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 67 | 265097 | 郑心怡 | 女 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 68 | 265404 | 刘蕾 | 女 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 69 | 264944 | 王子怡 | 女 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 70 | 262206 | 王玺 | 女 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 71 | 261659 | 朱琰 | 女 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 72 | 264751 | 胡光欣 | 男 | (科博)内科学 | 赵林 |
| 73 | 266247 | 朱小雨 | 女 | (科博)内科学 | 赵林 |
首都医科大学第三临床医学院
2026年5月29日