政务信息
北京朝阳医院西院合作项目公示 第二版
市属医院医疗合作项目情况统计表(北京朝阳医院西院合作项目公示第二版) | ||||||||||
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作方式 | 合作时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及增挂地点 | |||||||
1 | 北京朝阳医院西院与北京康复医院医疗联合体合作项目 | 北京康复医院 | 北京市石景山区八大处西下庄 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
2 | 北京朝阳医院西院与清华大学玉泉医院医疗联合体合作项目 | 清华大学玉泉医院 | 北京市石景山路5号 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
3 | 北京朝阳医院西院与中国中医科学院眼科医院医疗联合体合作项目 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京市石景山区鲁谷路33号 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
4 | 北京朝阳医院西院与石景山区五里坨医院医疗联合体合作项目 | 石景山区五里坨医院 | 北京市石景山区石门路322号 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
5 | 北京朝阳医院西院与鲁谷社区卫生服务中心医疗联合体合作项目 | 北京市石景山区鲁谷社区卫生服务中心 | 北京市石景山区鲁谷六合园2号 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
6 | 北京朝阳医院西院与五里坨社区卫生服务中心医疗联合体合作项目 | 北京市石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 北京市石景山区石门路322号 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
7 | 北京朝阳医院西院与中础社区卫生服务站医疗联合体合作项目 | 北京市石景山区中础社区卫生服务站 | 北京市石景山路23号中础大厦院 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
8 | 北京朝阳医院西院与西山机械厂社区卫生服务站医疗联合体合作项目 | 北京市石景山区西山机械厂社区卫生服务站 | 北京市石景山区五里坨炮厂小区 | 医疗联合体 | 2014年6月30日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
9 | 北京朝阳医院西院与石景山区红卫路社区卫生服务站医疗联合体合作项目 | 北京市石景山区红卫路社区卫生服务站 | 北京市石景山区隆恩寺路 | 医疗联合体 | 2017年8月25日起,长期 | 技术援助、双向转诊、慢病管理等 | 是 | 北京朝阳医院西院医疗联合体系成员单位 | 医院入口处 | |
10 | 北京朝阳医院西院与阎村镇社区卫生服务中心对口支援项目 | 北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心 | 北京市房山区阎村镇炒米店村紫园南路28号 | 对口支援 | 长期 | 技术援助、人才培养、学科建设、医院管理等 | 否 | |||
11 | 北京朝阳医院西院与顺平县医院对口帮扶项目 | 河北省保定市顺平县医院 | 河北省保定市顺平县桃源东大街 | 对口帮扶 | 2018年3月14日起至2020年 | 医疗帮扶、技术援助、人才培养、学科建设、医院管理等 | 是 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院对口帮扶定点医院 | 医院入口处 | |
12 | 北京朝阳医院与丰台区中西医结合医院技术合作项目 | 北京市丰台区中西医结合医院 | 北京市丰台区长辛店东山坡三里甲60号 | 技术合作 | 2020年6月3日至2025年6月3日 | 医疗帮扶、技术援助、人才培养、学科建设、医院管理等 | 是 | 北京朝阳医院-丰台区呼吸与危重症医学专科诊疗中心 | 医院入口处 |
上一篇: 北京朝阳医院院务公开目录